Résultats La Classique Genevoise
Classement LCG 46 Homme

Pos. No. Nom Localité Pays Année Club / Team Tours Vit. moy. totale Temps total Ecart
1 465 MARQUES MELANCIA STEFANE VERNIER SUI 1994 BOS TEAM GENÈVE 4 36.9 01:16:06.383 -
2 392 ROLLINI MARC LANCY SUI 1975 BIKESBRIGADE VELOSOPHE 4 36.89 01:16:07.396 0:00:01.013
3 407 KURZEN YOHAN GENÈVE SUI 1990 VC LANCY 4 36.88 01:16:07.810 0:00:01.427
4 487 BACHMANN STÉPHANE CAROUGE GE SUI 1978 STÉPHANE BACHMANN / JAV-VBB 4 36.84 01:16:13.537 0:00:07.154
5 464 MARTIN PIERRE GENÈVE SUI 1991 BOS TEAM GENÈVE 4 36.79 01:16:19.845 0:00:13.462
6 481 KALOUS JAROSLAV GENÈVE CZE 1972 SOLDSPORTS 4 36.78 01:16:20.713 0:00:14.330
7 401 WÜST LIONEL CONFIGNON SUI 1989 F&G 4 36.78 01:16:20.982 0:00:14.599
8 496 PRUDENTINO JEAN-PIERRE CESSY FRA 1990 UNION CYCLISTE GESSIENNE 4 36.74 01:16:25.532 0:00:19.149
9 342 GASPAROTTO PIERRE AVULLY SUI 1980 4 36.7 01:16:30.784 0:00:24.401
10 438 OLIVEIRA PEDRO VERNIER SUI 1987 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 36.63 01:16:39.117 0:00:32.734
11 503 MORREIRA FERNANDES BRUNO ???? 1982 MAULINI 4 36.61 01:16:42.323 0:00:35.940
12 490 LAMBELET CÉDRIC LAUSANNE SUI 1970 4 36.59 01:16:44.349 0:00:37.966
13 516 SPAHR MARTIN PLAN-LES-OUATES SUI 1971 TEAM TECAS 4 36.55 01:16:49.168 0:00:42.785
14 343 BORNAND THIERRY CAROUGE SUI 1991 VC LANCY / TRICANA 4 36.47 01:16:59.548 0:00:53.165
15 400 DE BOCCARD GUILLAUME GENÈVE SUI 1981 F&G 4 36.45 01:17:01.822 0:00:55.439
16 318 DEL CARMEN JOSÉ MEYRIN SUI 1981 DCL CYCLINGTEAM 4 36.34 01:17:15.905 0:01:09.522
17 384 PAPILLON GREGORY CHOULEX SUI 1977 4 36.3 01:17:21.487 0:01:15.104
18 322 MALACORDA ALEXANDRE GENÈVE SUI 1980 4 36.09 01:17:48.596 0:01:42.213
19 515 PONTI ALEXANDRE LAUSANNE SUI 1987 4 35.65 01:18:45.380 0:02:38.997
20 327 BISETTI DAMIEN CHAMBESY SUI 1968 VELOSOPHE BIKES BRIGADE 4 35.64 01:18:46.661 0:02:40.278
21 467 DROBAC REMI ANNECY FRA 1982 4 35.64 01:18:47.531 0:02:41.148
22 323 BERNARD JEROME GENÈVE SUI 1974 PEV GENEVE 4 35.63 01:18:48.874 0:02:42.491
23 485 MUGNIER-BAJAT CEDRIC CHOISY FRA 1978 UC CRAN GEVRIER 4 35.57 01:18:56.546 0:02:50.163
24 357 POLLONI STÉPHANE PERLY SUI 1974 4 35.54 01:19:00.019 0:02:53.636
25 302 MONBARON KEVIN ONEX SUI 1985 TEAM ESPRITSPORT 4 35.47 01:19:09.760 0:03:03.377
26 454 O'SULLIVAN DOMHNALL CAROUGE GE SUI 1988 4 35.11 01:19:58.540 0:03:52.157
27 528 KNEUBUEHLER PHILIPP GLAND SUI 1972 4 35.06 01:20:05.694 0:03:59.311
28 356 CHAVE BORIS CONFIGNON SUI 1972 TRISALÈVE 4 35.04 01:20:08.859 0:04:02.476
29 418 DA COSTA PAULO CHAVANNES DE BOGIS SUI 1967 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 35.02 01:20:11.236 0:04:04.853
30 484 DE LA GRANDVILLE LUC DARDAGNY SUI 1978 BIKES BRIGADE 4 34.85 01:20:34.271 0:04:27.888
31 505 GINDRE MAXIME GRAND LANCY SUI 1997 MAULINI 4 34.73 01:20:50.588 0:04:44.205
32 349 LEONE CARMINE DARDAGNY SUI 1980 DREAM TEAM PORCELLINI 4 34.51 01:21:21.564 0:05:15.181
33 483 GASSER JOHNY PRÉVERENGES SUI 1973 VC VALLORBE - PMU RASPOU TEAM 4 34.51 01:21:22.598 0:05:16.215
34 399 LAUBER ROBIN GENÈVE SUI 1980 F&G 4 34.5 01:21:23.010 0:05:16.627
35 391 CORNAGLIA LAURENT SATIGNY SUI 1968 CYCLIC 131 4 34.45 01:21:29.876 0:05:23.493
36 404 GIAUQUE CÉDRIC PLAN-LES-OUATES SUI 1980 CONDIJ 4 34.34 01:21:46.626 0:05:40.243
37 512 LEGER HUBERT GAILLARD FRA 1977 4 34.28 01:21:54.381 0:05:47.998
38 449 SALAÜN BASTIEN BOSSEY FRA 1983 TRIATHLON CLUB GENÈVE 4 34.28 01:21:54.483 0:05:48.100
39 506 MILLIOZ JÉRÉMY ???? 1987 MAULINI 4 34.27 01:21:55.786 0:05:49.403
40 405 MILLET JEAN-DANIEL CONFIGNON SUI 1972 4 34.16 01:22:11.957 0:06:05.574
41 478 MAGNIN RUBEN GENÈVE SUI 1991 4 33.91 01:22:48.412 0:06:42.029
42 463 COELHO CARLOS GENÈVE SUI 1970 BOS TEAM GENÈVE 4 33.66 01:23:25.097 0:07:18.714
43 377 RENQUIN JOHAN PETIT-LANCY SUI 1977 4 33.64 01:23:27.744 0:07:21.361
44 510 GAILLY YOANN ORNEX FRA 1984 UNION CYCLISTE GESSIENNE 4 33.59 01:23:35.519 0:07:29.136
45 461 TUFO DALIO GENÈVE SUI 1969 BOS TEAM GENÈVE 4 33.53 01:23:44.265 0:07:37.882
46 403 CIMINO MICHAËL CROZET FRA 1990 4 33.41 01:24:02.358 0:07:55.975
47 389 CLIVAZ MAXIME GENÈVE SUI 1988 4 33.4 01:24:04.820 0:07:58.437
48 436 CARDOZO MARCO VERNIER SUI 1987 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 33.26 01:24:26.015 0:08:19.632
49 475 VOIROL DENIS GENÈVE SUI 1989 4 33.25 01:24:27.648 0:08:21.265
50 443 LECRY SYLVAIN GENÈVE SUI 1992 4 33.23 01:24:30.647 0:08:24.264
51 315 JOTTERAND STÉPHANE BERNEX SUI 1985 4 33.21 01:24:32.467 0:08:26.084
52 489 MORAND DAMIEN THONEX SUI 1989 TRIBIKE 4 33.17 01:24:39.248 0:08:32.865
53 329 GAZEAU FREDERIC CHENEX FRA 1969 PERSONAL TRAINER SARL 4 33.15 01:24:41.854 0:08:35.471
54 354 MARGUET PASCAL PETIT-LANCY SUI 1969 4 33.15 01:24:42.764 0:08:36.381
55 367 GARIGLIO STEFANO LE GRAND-SACONNEX SUI 1973 4 33.13 01:24:45.514 0:08:39.131
56 337 MUNN PAUL GENEVE SUI 1975 4 33.13 01:24:45.990 0:08:39.607
57 451 MUFFAT SERGE RUSSIN SUI 1967 4 33.06 01:24:55.626 0:08:49.243
58 346 NUNES FERNANDO GENEVE SUI 1967 LA COLOMBE 4 33.04 01:24:59.824 0:08:53.441
59 413 PIOLETTI LORENZO LAUSANNE SUI 1967 PMU RASPOU TEAM 4 33 01:25:05.035 0:08:58.652
60 402 GIAUQUE OLIVIER PLAN-LES-OUATES SUI 1975 4 32.83 01:25:31.338 0:09:24.955
61 419 CARNEIRO RENATO GENEVE SUI 1979 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 32.7 01:25:52.532 0:09:46.149
62 426 MAGALHAES CARLOS VERNIER SUI 1976 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 32.33 01:26:51.404 0:10:45.021
63 352 EMALDI STÉPHANE CHÊNE-BOURG SUI 1973 4 32.3 01:26:56.222 0:10:49.839
64 393 EGGLI CÉDRIC GLAND SUI 1979 4 32.27 01:27:00.441 0:10:54.058
65 366 BAUTISTA BUTCH GENEVE SUI 1976 PINOY CYCLING CLUB 4 32.26 01:27:02.219 0:10:55.836
66 309 GRANGIER NICOLAS PETIT-LANCY SUI 1973 - 4 32.05 01:27:36.215 0:11:29.832
67 306 LEHMANN JÉRÔME PLAN-LES-OUATES SUI 1974 4 32.02 01:27:40.991 0:11:34.608
68 472 PIEDADE BRUNO GRAND-LANCY SUI 1992 TEAM VÉLO SERVICE 4 31.97 01:27:49.821 0:11:43.438
69 433 PEDRINHO CARLOS VERNIER SUI 1979 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 31.95 01:27:53.833 0:11:47.450
70 508 ARSON JOSEPH ANNEMASSE FRA 1977 MAULINI 4 31.92 01:27:58.402 0:11:52.019
71 441 SOUSA MIGUEL VERNIER SUI 1979 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 31.89 01:28:03.841 0:11:57.458
72 326 CORDEY PIERRE-YVES SATIGNY SUI 1973 TRICANA 4 31.79 01:28:20.114 0:12:13.731
73 416 BAGNOUD THIERRY CAROUGE GE SUI 1966 4 31.66 01:28:41.765 0:12:35.382
74 369 VULLIEZ VINCENT GENÈVE SUI 1970 LA COLOMBE 4 31.6 01:28:50.863 0:12:44.480
75 363 BUCHS ROLF GRAND-LANCY SUI 1970 4 31.6 01:28:52.166 0:12:45.783
76 390 BUSCHBECK MATHIAS GENEVE SUI 1975 VOTEZ VÉLO, VOTEZ VERTS ! 4 31.6 01:28:52.311 0:12:45.928
77 453 MORAND DIDIER GENÈVE SUI 1966 TEAM BIKE PASSION 4 31.57 01:28:56.467 0:12:50.084
78 504 FERREIRA TOMÉ MANUEL SATIGNY SUI 1967 MAULINI 4 31.55 01:28:59.362 0:12:52.979
79 469 TERFOUS TARIK GENÈVE SUI 1973 4 31.53 01:29:03.394 0:12:57.011
80 477 MARCHAND LOÏC PESEUX SUI 1995 4 31.52 01:29:04.883 0:12:58.500
81 497 HAESSIG BRUNO GENÈVE SUI 1987 4 31.52 01:29:05.897 0:12:59.514
82 470 BARTHASSAT VINCENT SATIGNY SUI 1969 CYCLIC 131 4 31.44 01:29:19.544 0:13:13.161
83 396 MANZI WLAD AIRE-LA-VILLE SUI 1970 - 4 31.43 01:29:19.792 0:13:13.409
84 348 GONZALEZ IVAN CHÊNE-BOURG SUI 1986 LA COLOMBE 4 31.41 01:29:24.446 0:13:18.063
85 466 DELALOYE OLIVIER GENÈVE SUI 1977 4 31.38 01:29:29.800 0:13:23.417
86 432 MARTINS FERNANDO VERNIER SUI 1967 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 31.34 01:29:36.190 0:13:29.807
87 360 LAGACHE AZRIA SYLVAIN CHAMBESY SUI 1973 OLIVIERS & CO GENEVE 4 31.18 01:30:03.321 0:13:56.938
88 421 MACHADO EDUARDO VERNIER SUI 1984 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 31.09 01:30:19.821 0:14:13.438
89 524 MOY DE VITRY JONATHAN VANDOEUVRES SUI 1986 SPECIAL PEOPLE 4 31.06 01:30:24.309 0:14:17.926
90 456 HOURSOGLOU CONSTANTINOS GENÈVE SUI 1972 TRIATHLON CLUB GENEVE 4 31.02 01:30:31.609 0:14:25.226
91 316 BAZARBACHI AMIR VÉSENAZ SUI 1977 ELEMENZ 4 30.97 01:30:40.438 0:14:34.055
92 415 EHRENSPERGER BENOÎT GENÈVE SUI 1987 4 30.74 01:31:20.285 0:15:13.902
93 380 HUMPHREYS TOM THOIRY FRA 1982 4 30.72 01:31:23.863 0:15:17.480
94 317 CANTERO HONLY GENÈVE SUI 1976 ELEMENZ 4 30.64 01:31:38.503 0:15:32.120
95 364 BERGER RAPHAËL GENÈVE SUI 1975 GENÈVE 500 4 30.43 01:32:16.924 0:16:10.541
96 476 RUDIN RAPHAËL CHÊNE-BOURG SUI 1988 4 30.4 01:32:22.961 0:16:16.578
97 382 HUMBERT-DROZ HERVÉ SATIGNY SUI 1970 4 30.39 01:32:23.914 0:16:17.531
98 422 ALVES LUIS MIGUEL VERNIER SUI 1985 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 30.37 01:32:27.014 0:16:20.631
99 305 CORAJOD PIERRE-ALAIN PLAN-LES-OUATES SUI 1981 4 30.24 01:32:52.242 0:16:45.859
100 500 RALPH IAN GENÈVE SUI 1974 4 30.06 01:33:25.659 0:17:19.276
101 434 ALMEIDA MORGADO VERNIER SUI 1980 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 30 01:33:36.080 0:17:29.697
102 493 LAESER DIDIER ARCHAMPS FRA 1966 4 30 01:33:36.576 0:17:30.193
103 359 BOSSY PHILIPPE SATIGNY SUI 1966 CYCLIC 131 4 29.98 01:33:39.016 0:17:32.633
104 340 FLUECK CHRISTOPHE PLAN-LES-OUATES SUI 1967 SPARTACO CYCLING GENÈVE 4 29.92 01:33:51.383
105 420 MACHADO FERNANDO VERNIER SUI 1977 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 29.89 01:33:57.483 0:17:51.100
106 362 ALBUEZ ALVARADO VIRGILIO GENEVE SUI 1972 4 29.88 01:33:57.648 0:17:51.265
107 325 POLCHI DIDIER LA CROIX-DE-ROZON SUI 1973 4 29.88 01:33:59.219 0:17:52.836
108 417 VETTER ALAIN SATIGNY SUI 1988 4 29.85 01:34:05.030 0:17:58.647
109 383 AEBISCHER PIERRE PLAN-LES-OUATES SUI 1972 4 29.78 01:34:17.169 0:18:10.786
110 494 PACHE FREDERIC GRAND-LANCY SUI 1971 PACHE 4 29.75 01:34:23.289 0:18:16.906
111 334 HUYBRECHTS CHRISTOPHE FOUNEX SUI 1969 NYON 4 29.49 01:35:12.463 0:19:06.080
112 424 MARQUES HUGO VERNIER SUI 1979 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 29.16 01:36:17.311 0:20:10.928
113 344 CARDINAUX MATHIEU GENÈVE SUI 1976 4 29.03 01:36:42.703 0:20:36.320
114 328 MOGET PHILIPPE VERNIER SUI 1970 4 29.01 01:36:48.245 0:20:41.862
115 397 LOVIS JÉRÔME BERNEX SUI 1986 4 28.95 01:36:59.576 0:20:53.193
116 444 SIQUARA EMMANOEL TIAGO GENÈVE SUI 1980 BIKE PASSION 4 28.77 01:37:35.888 0:21:29.505
117 345 GANTNER HERVÉ SATIGNY SUI 1982 4 28.75 01:37:39.465 0:21:33.082
118 437 MIGUEL CARLOS VERNIER SUI 1990 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 28.71 01:37:47.468 0:21:41.085
119 331 FAGGIONI ANDRÉ VERNIER SUI 1966 4 28.67 01:37:56.132 0:21:49.749
120 523 LEUENBERGER MARC CONFIGNON SUI 1971 CHOULLY RACING 4 28.63 01:38:04.879 0:21:58.496
121 355 ALVAREZ ALBERTO CAROUGE GE SUI 1981 - 4 28.57 01:38:17.265 0:22:10.882
122 509 FREJAFON MAXIME SATIGNY SUI 1985 MAULINI 4 28.55 01:38:20.802 0:22:14.419
123 365 DEMIERRE LAURENT SATIGNY SUI 1972 4 28.22 01:39:29.846 0:23:23.463
124 518 BARMAN SÉBASTIEN LE GRAND-SACONNEXGRAND-SACONNEX SUI 1976 TEAM AUTOBRITT 4 28.1 01:39:54.951 0:23:48.568
125 486 BUJARD VINCENT PLAN-LES-OUATES SUI 1972 4 27.9 01:40:39.781 0:24:33.398
126 520 BACCHETTA NICOLAS CHANCY SUI 1972 CHOULLY RACING 4 27.56 01:41:54.203 0:25:47.820
127 428 FONSECA ANTONIO VERNIER SUI 1968 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 4 27.21 01:43:11.394 0:27:05.011
128 488 LAMENTA SAVERIO COLOGNY SUI 1987 KEEP UP 4 26.98 01:44:03.959 0:27:57.576
129 303 DERIVAZ ALAIN GENÈVE SUI 1971 4 26.96 01:44:09.936 0:28:03.553
130 387 STELLA GIANCARLO ECHANDENS-DENGES SUI 1967 4 26.82 01:44:40.746 0:28:34.363
131 455 ANDRÉ JEAN-FRANÇOIS PRÉVERENGES SUI 1966 4 26.51 01:45:56.015 0:29:49.632
132 507 DA SILVA PINTO HELDER ???? 1980 MAULINI 4 26.32 01:46:42.212 0:30:35.829
133 351 JAVER RAMOS ARIS VERSOIX SUI 1975 4 25.97 01:48:08.502 0:32:02.119
134 358 FOSCOLO LIONEL GENÈVE SUI 1981 4 25.9 01:48:23.845 0:32:17.462
135 519 GROSCLAUDE MAXIME GENÈVE SUI 1976 HÔPITAL DE LA TOUR 4 22.25 02:06:11.843 0:50:05.460
136 408 HERNANDEZ ARTURO ONEX SUI 1984 4 19.46 02:24:18.080 1:08:11.697
137 406 NETO JEAN-JACQUES ONEX SUI 1968 4 19.46 02:24:18.410 1:08:12.027
138 423 PEREIRA CARLOS PETIT-LANCY SUI 1979 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 3 20.41 01:43:11.850 1 Tr.
139 385 HERREROS STEPHANE CHEVRY FRA 1989 2 33.33 00:42:07.164 DNF
140 304 PRESEDO ROBERTO CAROUGE GE SUI 1976 COBWEB 1 34.02 00:20:38.240 DNF
141 368 BOSCARDIN MANUEL COLOGNY SUI 1976 1 29.36 00:23:54.375 DNF
142 310 CRAUSAZ YANN CHAVANNES-DES-BOIS SUI 1972 0 - - DNS
143 314 CLARK NICOLAS VESANCY FRA 1970 0 - - DNS
144 332 TUFO FRANCO CROIX DE ROZON SUI 1967 CITEC SPORT 0 - - DNS
145 335 HUYBRECHTS AXEL FOUNEX SUI 2000 0 - - DNS
146 336 CARAVATTI SACHA COLLEX SUI 1970 0 - - DNS
147 395 SMITH NICHOLAS RANCES SUI 1968 VC VALLORBE / PMU RASPOU TEAM 0 - - DNS
148 409 RODRIGUES JORGE PREVESSIN FRA 1972 LES AMIS CYCLISTES DE VERNIER 0 - - DNS
149 411 GONZALEZ EMMANUEL VERSOIX SUI 1979 0 - - DNS
150 429 PINTO CELSO VERNIER SUI 1976 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 0 - - DNS
151 430 TEIXEIRA JOSÉ GENÈVE SUI 1966 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 0 - - DNS
152 431 LOPES MARIO VERNIER SUI 1979 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 0 - - DNS
153 439 GERALDO LUIS VERNIER SUI 1974 AMIS CYCLISTES DE VERNIER 0 - - DNS
154 445 SCHINDLER NIELS GENÈVE SUI 1976 0 - - DNS
155 446 TAILHADES CÉDRIC GENÈVE SUI 1974 0 - - DNS
156 447 SCHREIH SAMIR LE GRAND-SACONNEX SUI 1979 0 - - DNS
157 452 SCHAEDLER FABIEN BERNEX SUI 1986 0 - - DNS
158 462 ZITO ALESSANDRO CAROUGE SUI 1973 BOS TEAM GENÈVE 0 - - DNS
159 479 VILCHEZ RAFAEL BERNEX SUI 1981 0 - - DNS
160 499 MAULINI NICOLAS GENEVE SUI 1981 MAULINI 0 - - DNS
161 501 IVANOV MICHEL GENÈVE 2 SUI 1968 CYCLE PERFORMANCE 0 - - DNS
162 527 WYSS VINCENT GENÈVE SUI 1975 0 - - DNS