Résultats Course des deux chapelles
Classement Scratch Hommes

Pos. No. Nom Localité Nati Temps total Ecart
1 1 COSTA CESAR MARTIGNY POR 00:29:11.722 -
2 37 LEBOEUF FRANÇOIS VEVEY CAN 00:30:33.668 00:01:21.946
3 141 FEUZ PATRICK LENK IM SIMMENTAL SUI 00:30:45.001 00:01:33.279
4 124 LATTION EMMANUEL MARTIGNY SUI 00:30:56.849 00:01:45.127
5 4 VAUDAN EMMANUEL LE CHÂBLE (VS) SUI 00:30:59.639 00:01:47.917
6 74 GILLET ALAIN SAINT PAUL EN CHABLAIS FRA 00:31:30.388 00:02:18.666
7 75 GIRARD DESPRAULEX NICOLAS ABONDANCE FRA 00:31:56.691 00:02:44.969
8 54 GEX-FABRY ALEXIS COLLOMBEY SUI 00:32:41.687 00:03:29.965
9 122 PIATTI ANTOINE ORSIÈRES SUI 00:32:47.952 00:03:36.230
10 145 KÄSER ERWAN LES PLANS SUR BEX SUI 00:32:48.262 00:03:36.540
11 112 NANCHEN LUCAS FLANTHEY SUI 00:33:15.598 00:04:03.876
12 108 GRANGER KILIAN TROISTORRENTS SUI 00:33:56.190 00:04:44.468
13 59 DUMUSC SVEN VOUVRY SUI 00:33:59.601 00:04:47.879
14 139 SPLENDORE FRÉDÉRIC CRISSIER SUI 00:34:16.681 00:05:04.959
15 3 DEGRADA XAVIER TROISTORRENTS SUI 00:34:43.996 00:05:32.274
16 39 PERRIER NICOLAS MONTHEY SUI 00:34:56.652 00:05:44.930
17 95 HAAN TITOUAN NEUVECELLE FRA 00:34:58.843 00:05:47.121
18 109 TROMBERT MAXIME VAL-D'ILLIEZ SUI 00:34:59.298 00:05:47.576
19 118 VIEUX ARNAUD CHAMPÉRY SUI 00:35:13.484 00:06:01.762
20 115 HEDIGER JOVIAN BEX SUI 00:35:20.411 00:06:08.689
21 12 BOILLAT STÈVE CERNEUX-VEUSIL SUI 00:35:22.974 00:06:11.252
22 100 LANG TRISTAN GRIMISUAT SUI 00:35:23.041 00:06:11.319
23 21 DUBOSSON FRÉDÉRIC TROISTORRENTS SUI 00:35:40.302 00:06:28.580
24 345 BONNET LUDOVIC LUGRIN FRA 00:35:45.762 00:06:34.040
25 62 ADDY RAPHAËL MARTIGNY SUI 00:36:28.213 00:07:16.491
26 93 GRILLON NICOLAS BONNEVAUX FRA 00:37:08.453 00:07:56.731
27 64 IMHOF SAMUEL LE BOUVERET SUI 00:37:14.057 00:08:02.335
28 42 GOSPARINI DANAEL LES GIETTES SUI 00:37:36.430 00:08:24.708
29 65 BINST ANTHONY GIF SUR YVETTE FRA 00:38:25.438 00:09:13.716
30 10 POUYT SAMUEL MURAZ SUI 00:38:33.335 00:09:21.613
31 44 DEGRADA TRISTAN TROISTORRENTS SUI 00:38:46.342 00:09:34.620
32 50 BOBILLIER PASCAL ST-MAURICE SUI 00:38:59.204 00:09:47.482
33 33 DONNET TOBIAS TROISTORRENTS SUI 00:39:29.621 00:10:17.899
34 43 BRESSOUD VINCENT VEROSSAZ SUI 00:39:45.689 00:10:33.967
35 78 AMACKER YVES CHOEX SUI 00:39:58.302 00:10:46.580
36 61 MATHIEU ARMIN ALBINEN SUI 00:40:01.135 00:10:49.413
37 2 BERLIE PIERRE MURAZ (COLLOMBEY) SUI 00:40:22.330 00:11:10.608
38 76 HARDIVILLÉ PAUL PUBLIER FRA 00:40:42.740 00:11:31.018
39 60 GEX-FABRY LAURENT VAL'ILLIEZ SUI 00:40:47.019 00:11:35.297
40 36 CASTO MATTEO ECHALLENS SUI 00:40:55.807 00:11:44.085
41 140 DUBOIS JEAN-LUC CHOËX SUI 00:41:09.062 00:11:57.340
42 144 KÄSER ALEC LES PLANS / BEX SUI 00:41:13.860 00:12:02.138
43 58 MÉTRAILLER LAURENT VÉROSSAZ SUI 00:41:25.108 00:12:13.386
44 73 BULA CORENTIN VEVEY SUI 00:41:25.273 00:12:13.551
45 46 DELGADO NICOLAS VOUVRY SUI 00:42:08.656 00:12:56.934
46 121 MAYENCOURT GILLES MONTHEY SUI 00:42:25.613 00:13:13.891
47 126 FREYMOND MAXIME ST-MAURICE SUI 00:42:31.237 00:13:19.515
48 27 FAVRE LUDOVIC SIERRE SUI 00:42:34.132 00:13:22.410
49 146 TACHE LAURENT MONTHEY SUI 00:42:37.688 00:13:25.966
50 48 BONVIN JULIEN VEVEY SUI 00:42:39.032 00:13:27.310
51 41 DEAK NICOLAS MONTHEY SUI 00:42:39.879 00:13:28.157
52 40 MUDRY FABRICE VAL-D'ILLIEZ SUI 00:42:58.179 00:13:46.457
53 51 GRILLET-AUBERT JEAN-MARCEL CHÂTEL FRA 00:43:02.357 00:13:50.635
54 25 ALLEMAND FABIEN MONTHEY SUI 00:43:20.181 00:14:08.459
55 45 BELLON JONATHAN TROISTORRENTS SUI 00:43:23.987 00:14:12.265
56 5 MORAND DOMINIQUE PONT-DE-LA-MORGE SUI 00:43:30.004 00:14:18.282
57 24 VON ARX DAVID CLARENS SUI 00:43:47.870 00:14:36.148
58 28 ROMAIN THOMAS CHAMBY SUI 00:43:54.300 00:14:42.578
59 53 CORNUT OLIVIER VIONNAZ SUI 00:44:07.512 00:14:55.790
60 101 GIROD FRÉDÉRIC CHOËX SUI 00:44:15.474 00:15:03.752
61 68 DUAY LUDOVIC MARTIGNY SUI 00:44:29.659 00:15:17.937
62 6 METTAN STEVE LES GIETTES SUI 00:44:51.267 00:15:39.545
63 71 LANDROT PASCAL ST-GINGOLPH FRA 00:44:58.360 00:15:46.638
64 14 BERTELLE JOACHIM MONTHEY SUI 00:45:01.255 00:15:49.533
65 133 MOLLEREAU ANTOINE CHOEX SUI 00:45:32.871 00:16:21.149
66 30 COPPEY STEPHANE MONTHEY SUI 00:45:33.741 00:16:22.019
67 131 BOSCH LEO MONT-SUR-LAUSANNE SUI 00:45:35.084 00:16:23.362
68 34 CRETTON GAÉTAN VIONNAZ SUI 00:45:48.670 00:16:36.948
69 13 CLARET GÉRALD COLLOMBEY SUI 00:45:53.984 00:16:42.262
70 49 DEVANTHÉRY PIERRE-EMILE MASSONGEX SUI 00:45:55.183 00:16:43.461
71 56 SERRA PEDRO VILLENEUVE VD SUI 00:46:06.990 00:16:55.268
72 70 FREYMOND SÉBASTIEN MONTHEY SUI 00:46:09.472 00:16:57.750
73 94 BRON SÉBASTIEN MARTIGNY SUI 00:46:10.527 00:16:58.805
74 67 BARMAN PIERRE-LOUIS CHOËX SUI 00:46:15.613 00:17:03.891
75 55 GALPIN MARTIN MASSONGEX FRA 00:46:38.607 00:17:26.885
76 136 DELALOYE NICOLAS BOVERNIER SUI 00:46:53.537 00:17:41.815
77 9 HUTHER VINCENT LES GIETTES SUI 00:47:22.507 00:18:10.785
78 137 CHATTON NILS MASSONGEX SUI 00:47:45.852 00:18:34.130
79 35 GROB GUILLAUME CHESIÈRES SUI 00:48:01.050 00:18:49.328
80 119 PAYOT LORIS BEX SUI 00:48:36.492 00:19:24.770
81 15 LEHNER LAURENT CHOËX SUI 00:48:42.655 00:19:30.933
82 147 NELLEN LAURENT MASSONGEX SUI 00:48:44.598 00:19:32.876
83 89 PERREN ULYSSE RANDOGNE SUI 00:48:59.713 00:19:47.991
84 57 GULLO DAVID MONTHEY SUI 00:49:23.783 00:20:12.061
85 79 GEX-COLLET CHRISTIAN CHOËX SUI 00:49:26.347 00:20:14.625
86 91 MULLER JEAN SAVIÈSE SUI 00:49:26.554 00:20:14.832
87 90 BALLAY ANDRÉ LAVEY SUI 00:49:32.881 00:20:21.159
88 120 PAYOT PASCAL BEX SUI 00:49:33.274 00:20:21.552
89 77 GRILLET-AUBERT TRISTAN CHÂTEL FRA 00:50:23.295 00:21:11.573
90 22 GOUMAZ MAXIME OLLON SUI 00:50:46.205 00:21:34.483
91 81 GUIDETTI PASCAL CHOËX SUI 00:50:56.358 00:21:44.636
92 11 POUYT STÉPHANE MURAZ (COLLOMBEY) SUI 00:50:56.440 00:21:44.718
93 129 RUEGG PIERRE CHOËX SUI 00:51:28.927 00:22:17.205
94 80 CLERC RAPHY CHOËX SUI 00:51:52.665 00:22:40.943
95 104 PACCOLAT GUY DORÉNAZ SUI 00:52:13.177 00:23:01.455
96 19 BRESSOUD THOMAS MURAZ (COLLOMBEY) SUI 00:52:18.202 00:23:06.480
97 97 LOPRETI NICOLAS CHOËX SUI 00:52:23.992 00:23:12.270
98 52 SCHENA DINO MONTHEY ITA 00:52:46.014 00:23:34.292
99 72 KUNZ CHRISTOPHE VOUVRY SUI 00:53:36.262 00:24:24.540
100 86 WOEHRLÉ CHRISTIAN LES MARÉCOTTES SUI 00:53:39.115 00:24:27.393
101 29 SEGUI SAMUEL YVORNE SUI 00:54:17.555 00:25:05.833
102 31 GIRARD FABIEN MONTHEY SUI 00:54:19.707 00:25:07.985
103 38 GROSSO CLAUDE VILLENEUVE VD SUI 00:54:41.294 00:25:29.572
104 17 STROBL PETER MURAZ (COLLOMBEY) AUT 00:54:47.972 00:25:36.250
105 32 UMBEHR MARC LAUSANNE SUI 00:55:18.473 00:26:06.751
106 20 OSES VINCENT SAINT GINGOLPH FRA 00:55:43.286 00:26:31.564
107 16 BECCARELLI FLORIAN TROISTORRENTS SUI 00:57:38.338 00:28:26.616
108 66 MARSAULT HERVÉ LES GIETTES FRA 00:58:32.350 00:29:20.628
109 82 RIVE CHRISTIAN MONTHEY SUI 01:00:10.053 00:30:58.331
110 69 DARIO FRANCK CHOËX SUI 01:03:36.441 00:34:24.719
111 149 FIORIN EROS TAVANNES SUI 01:08:27.173 00:39:15.451
112 47 VANAY HENRI TROISTORRENTS SUI 01:10:52.063 00:41:40.341
113 134 BENEDETTI HECTOR MONTHEY SUI 01:12:56.090 00:43:44.368
114 8 PLETSCHET RENÉ ZERMATT SUI 01:23:11.797 00:54:00.075
115 96 GUEPRATTE ERWANN NEUVECELLE FRA - DNF
116 23 ABBET JOËL CHOËX SUI - DNS
117 26 LOVEY ROMAIN SAXON SUI - DNS
118 7 GARNIER MATHIEU MOLÉSON-S-GRUYÈRES SUI - DNS
119 63 DELSETH DAVID VIONNAZ SUI - DNS
120 18 FUMEAUX STÉPHANE ARDON SUI - DNS