Résultats GPVS |
Pos. | N° | Equipe | Cross des villes | Techno'Ball | Parcours Agilité BMX | Ski Collectif | Tir/ Biathlon | Bûcheronnage | Paddle & Natation | Catapulte | Minigolf | Course d’orientation | Gymkhan’Aigle | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 0 |
2 | 12 | SION 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 46 | 9 |
3 | 6 | ECHALLENS | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 48 | 11 |
4 | 1 | LAUSANNE | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 50 | 13 |
5 | 5 | BULLE | 7 | 9 | 8 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 8 | 76 | 39 |
6 | 4 | ST-MAURICE | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 13 | 11 | 5 | 10 | 11 | 5 | 80 | 43 |
7 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 11 | 15 | 5 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 85 | 48 |
8 | 15 | ROMONT | 2 | 15 | 9 | 5 | 5 | 15 | 10 | 4 | 12 | 15 | 7 | 99 | 62 |
9 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 14 | 7 | 13 | 7 | 12 | 4 | 9 | 11 | 6 | 14 | 12 | 109 | 72 |
10 | 14 | AIGLE 2 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 2 | 10 | 11 | 112 | 75 |
11 | 13 | SION 2 | 9 | 11 | 14 | 11 | 6 | 16 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 112 | 75 |
12 | 2 | MEYRIN | 10 | 7 | 7 | 13 | 10 | 14 | 13 | 6 | 15 | 13 | 6 | 114 | 77 |
13 | 16 | AIGLE 1 | 13 | 6 | 16 | 9 | 15 | 1 | 16 | 15 | 8 | 6 | 13 | 118 | 81 |
14 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 14 | 121 | 84 |
15 | 8 | COSSONAY | 15 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 131 | 94 |
16 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 16 | 9 | 15 | 16 | 16 | 2 | 15 | 16 | 1 | 12 | 15 | 133 | 96 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAUSANNE | 1 | 0 |
2 | 15 | ROMONT | 2 | 1 |
3 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 3 | 2 |
4 | 12 | SION 1 | 4 | 3 |
5 | 6 | ECHALLENS | 5 | 4 |
6 | 4 | ST-MAURICE | 6 | 5 |
7 | 5 | BULLE | 7 | 6 |
8 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 8 | 7 |
9 | 13 | SION 2 | 9 | 8 |
10 | 2 | MEYRIN | 10 | 9 |
11 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 11 | 10 |
12 | 14 | AIGLE 2 | 12 | 11 |
13 | 16 | AIGLE 1 | 13 | 12 |
14 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 14 | 13 |
15 | 8 | COSSONAY | 15 | 14 |
16 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 16 | 15 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Beach Volley | Tir au but | Pétanque | Rugby | Tennis | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ECHALLENS | 14.0 (3) | 5.0 (4) | 7.0 (2) | 5.0 (1) | 1.0 (3) | 32 | 0 |
2 | 4 | ST-MAURICE | 13.0 (8) | 6.0 (2) | 6.0 (4) | 4.0 (4) | 2.0 (2) | 31 | 1 |
3 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 14.0 (3) | 5.0 (4) | 8.0 (1) | 2.0 (9) | 1.0 (3) | 30 | 2 |
3 | 12 | SION 1 | 13.0 (8) | 9.0 (1) | 7.0 (2) | 1.0 (13) | 0.0 (9) | 30 | 2 |
5 | 1 | LAUSANNE | 14.0 (3) | 6.0 (2) | 3.0 (11) | 1.0 (13) | 3.0 (1) | 27 | 5 |
6 | 16 | AIGLE 1 | 11.0 (13) | 5.0 (4) | 6.0 (4) | 4.0 (4) | 0.0 (9) | 26 | 6 |
7 | 2 | MEYRIN | 16.0 (2) | 2.0 (13) | 6.0 (4) | 1.0 (13) | 0.0 (9) | 25 | 7 |
7 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 14.0 (3) | 2.0 (13) | 4.0 (9) | 5.0 (1) | 0.0 (9) | 25 | 7 |
9 | 5 | BULLE | 12.0 (10) | 3.0 (11) | 5.0 (7) | 4.0 (4) | 0.0 (9) | 24 | 8 |
9 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 12.0 (10) | 5.0 (4) | 3.0 (11) | 3.0 (7) | 1.0 (3) | 24 | 8 |
11 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 11.0 (13) | 2.0 (13) | 4.0 (9) | 5.0 (1) | 0.0 (9) | 22 | 10 |
11 | 8 | COSSONAY | 14.0 (3) | 4.0 (9) | 2.0 (13) | 2.0 (9) | 0.0 (9) | 22 | 10 |
11 | 13 | SION 2 | 12.0 (10) | 5.0 (4) | 2.0 (13) | 2.0 (9) | 1.0 (3) | 22 | 10 |
11 | 14 | AIGLE 2 | 17.0 (1) | 2.0 (13) | 1.0 (15) | 2.0 (9) | 0.0 (9) | 22 | 10 |
15 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 10.0 (16) | 3.0 (11) | 5.0 (7) | 1.0 (13) | 1.0 (3) | 20 | 12 |
15 | 15 | ROMONT | 11.0 (13) | 4.0 (9) | 1.0 (15) | 3.0 (7) | 1.0 (3) | 20 | 12 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | AIGLE 2 | 17 | 0 |
2 | 2 | MEYRIN | 16 | 1 |
3 | 1 | LAUSANNE | 14 | 3 |
3 | 6 | ECHALLENS | 14 | 3 |
3 | 8 | COSSONAY | 14 | 3 |
3 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 14 | 3 |
3 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 14 | 3 |
8 | 4 | ST-MAURICE | 13 | 4 |
8 | 12 | SION 1 | 13 | 4 |
10 | 5 | BULLE | 12 | 5 |
10 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 12 | 5 |
10 | 13 | SION 2 | 12 | 5 |
13 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 11 | 6 |
13 | 15 | ROMONT | 11 | 6 |
13 | 16 | AIGLE 1 | 11 | 6 |
16 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 10 | 7 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | SION 1 | 9 | 0 |
2 | 1 | LAUSANNE | 6 | 3 |
2 | 4 | ST-MAURICE | 6 | 3 |
4 | 6 | ECHALLENS | 5 | 4 |
4 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 5 | 4 |
4 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 5 | 4 |
4 | 13 | SION 2 | 5 | 4 |
4 | 16 | AIGLE 1 | 5 | 4 |
9 | 8 | COSSONAY | 4 | 5 |
9 | 15 | ROMONT | 4 | 5 |
11 | 5 | BULLE | 3 | 6 |
11 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 3 | 6 |
13 | 2 | MEYRIN | 2 | 7 |
13 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 2 | 7 |
13 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 2 | 7 |
13 | 14 | AIGLE 2 | 2 | 7 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 8 | 0 |
2 | 6 | ECHALLENS | 7 | 1 |
2 | 12 | SION 1 | 7 | 1 |
4 | 2 | MEYRIN | 6 | 2 |
4 | 4 | ST-MAURICE | 6 | 2 |
4 | 16 | AIGLE 1 | 6 | 2 |
7 | 5 | BULLE | 5 | 3 |
7 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 5 | 3 |
9 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 4 | 4 |
9 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 4 | 4 |
11 | 1 | LAUSANNE | 3 | 5 |
11 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 3 | 5 |
13 | 8 | COSSONAY | 2 | 6 |
13 | 13 | SION 2 | 2 | 6 |
15 | 14 | AIGLE 2 | 1 | 7 |
15 | 15 | ROMONT | 1 | 7 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 5 | 0 |
1 | 6 | ECHALLENS | 5 | 0 |
1 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 5 | 0 |
4 | 4 | ST-MAURICE | 4 | 1 |
4 | 5 | BULLE | 4 | 1 |
4 | 16 | AIGLE 1 | 4 | 1 |
7 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 3 | 2 |
7 | 15 | ROMONT | 3 | 2 |
9 | 8 | COSSONAY | 2 | 3 |
9 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 2 | 3 |
9 | 13 | SION 2 | 2 | 3 |
9 | 14 | AIGLE 2 | 2 | 3 |
13 | 1 | LAUSANNE | 1 | 4 |
13 | 2 | MEYRIN | 1 | 4 |
13 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 1 | 4 |
13 | 12 | SION 1 | 1 | 4 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAUSANNE | 3 | 0 |
2 | 4 | ST-MAURICE | 2 | 1 |
3 | 6 | ECHALLENS | 1 | 2 |
3 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 1 | 2 |
3 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 1 | 2 |
3 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 1 | 2 |
3 | 13 | SION 2 | 1 | 2 |
3 | 15 | ROMONT | 1 | 2 |
9 | 2 | MEYRIN | 0 | 3 |
9 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 0 | 3 |
9 | 5 | BULLE | 0 | 3 |
9 | 8 | COSSONAY | 0 | 3 |
9 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 0 | 3 |
9 | 12 | SION 1 | 0 | 3 |
9 | 14 | AIGLE 2 | 0 | 3 |
9 | 16 | AIGLE 1 | 0 | 3 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | SION 1 | 0:02:54.590 | 0:00:00.000 |
2 | 6 | ECHALLENS | 0:03:05.620 | 0:00:11.030 |
3 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 0:03:32.800 | 0:00:38.210 |
4 | 1 | LAUSANNE | 0:03:33.200 | 0:00:38.610 |
5 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 0:03:36.130 | 0:00:41.540 |
6 | 4 | ST-MAURICE | 0:03:36.720 | 0:00:42.130 |
7 | 2 | MEYRIN | 0:03:44.000 | 0:00:49.410 |
8 | 5 | BULLE | 0:03:44.870 | 0:00:50.280 |
9 | 15 | ROMONT | 0:03:53.670 | 0:00:59.080 |
10 | 14 | AIGLE 2 | 0:04:00.070 | 0:01:05.480 |
11 | 8 | COSSONAY | 0:04:04.470 | 0:01:09.880 |
12 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 0:04:05.100 | 0:01:10.510 |
13 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 0:04:05.890 | 0:01:11.300 |
14 | 13 | SION 2 | 0:04:11.800 | 0:01:17.210 |
15 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 0:04:20.630 | 0:01:26.040 |
16 | 16 | AIGLE 1 | 0:04:38.600 | 0:01:44.010 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | SION 1 | 410.0 | 0.0 |
2 | 1 | LAUSANNE | 400.0 | 10.0 |
2 | 5 | BULLE | 400.0 | 10.0 |
4 | 6 | ECHALLENS | 390.0 | 20.0 |
5 | 15 | ROMONT | 380.0 | 30.0 |
6 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 370.0 | 40.0 |
7 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 350.0 | 60.0 |
7 | 14 | AIGLE 2 | 350.0 | 60.0 |
9 | 4 | ST-MAURICE | 330.0 | 80.0 |
9 | 16 | AIGLE 1 | 330.0 | 80.0 |
11 | 8 | COSSONAY | 320.0 | 90.0 |
11 | 13 | SION 2 | 320.0 | 90.0 |
13 | 2 | MEYRIN | 300.0 | 110.0 |
13 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 300.0 | 110.0 |
15 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 290.0 | 120.0 |
16 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 270.0 | 140.0 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ECHALLENS | 0:11:48.161 | 0:00:00.000 |
2 | 4 | ST-MAURICE | 0:12:10.682 | 0:00:22.521 |
3 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 0:12:15.517 | 0:00:27.356 |
4 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 0:12:33.053 | 0:00:44.892 |
5 | 15 | ROMONT | 0:12:39.740 | 0:00:51.579 |
6 | 13 | SION 2 | 0:12:42.511 | 0:00:54.350 |
7 | 8 | COSSONAY | 0:12:43.366 | 0:00:55.205 |
8 | 12 | SION 1 | 0:12:44.963 | 0:00:56.802 |
9 | 1 | LAUSANNE | 0:13:24.085 | 0:01:35.924 |
10 | 2 | MEYRIN | 0:13:46.080 | 0:01:57.919 |
11 | 14 | AIGLE 2 | 0:13:58.992 | 0:02:10.831 |
12 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 0:14:18.976 | 0:02:30.815 |
13 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 0:14:32.520 | 0:02:44.359 |
14 | 5 | BULLE | 0:15:40.521 | 0:03:52.360 |
15 | 16 | AIGLE 1 | 0:15:58.511 | 0:04:10.350 |
16 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 0:17:46.079 | 0:05:57.918 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | AIGLE 1 | 0:01:28.710 | 0:00:00.000 |
2 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 0:01:29.720 | 0:00:01.010 |
3 | 5 | BULLE | 0:01:29.770 | 0:00:01.060 |
4 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 0:01:37.890 | 0:00:09.180 |
5 | 8 | COSSONAY | 0:01:38.490 | 0:00:09.780 |
6 | 12 | SION 1 | 0:01:40.960 | 0:00:12.250 |
7 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 0:01:48.070 | 0:00:19.360 |
8 | 1 | LAUSANNE | 0:01:49.630 | 0:00:20.920 |
9 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 0:01:52.340 | 0:00:23.630 |
10 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 0:01:56.340 | 0:00:27.630 |
11 | 6 | ECHALLENS | 0:01:57.490 | 0:00:28.780 |
12 | 14 | AIGLE 2 | 0:02:01.620 | 0:00:32.910 |
13 | 4 | ST-MAURICE | 0:02:03.380 | 0:00:34.670 |
14 | 2 | MEYRIN | 0:02:03.920 | 0:00:35.210 |
15 | 15 | ROMONT | 0:02:13.470 | 0:00:44.760 |
16 | 13 | SION 2 | 0:02:17.600 | 0:00:48.890 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | BULLE | 1350.0 | 0.0 |
2 | 1 | LAUSANNE | 1275.0 | 75.0 |
2 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 1275.0 | 75.0 |
4 | 12 | SION 1 | 1250.0 | 100.0 |
5 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 1150.0 | 200.0 |
6 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 1125.0 | 225.0 |
6 | 6 | ECHALLENS | 1125.0 | 225.0 |
6 | 13 | SION 2 | 1125.0 | 225.0 |
9 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 1075.0 | 275.0 |
10 | 15 | ROMONT | 1050.0 | 300.0 |
11 | 4 | ST-MAURICE | 1000.0 | 350.0 |
11 | 8 | COSSONAY | 1000.0 | 350.0 |
13 | 2 | MEYRIN | 975.0 | 375.0 |
13 | 14 | AIGLE 2 | 975.0 | 375.0 |
15 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 875.0 | 475.0 |
16 | 16 | AIGLE 1 | 750.0 | 600.0 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 3250 | 0 |
2 | 6 | ECHALLENS | 2860 | 390 |
3 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 2745 | 505 |
4 | 15 | ROMONT | 2510 | 740 |
5 | 4 | ST-MAURICE | 2220 | 1030 |
6 | 2 | MEYRIN | 2110 | 1140 |
7 | 1 | LAUSANNE | 2100 | 1150 |
8 | 5 | BULLE | 1880 | 1370 |
9 | 12 | SION 1 | 1790 | 1460 |
10 | 13 | SION 2 | 1690 | 1560 |
11 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 1605 | 1645 |
12 | 8 | COSSONAY | 1480 | 1770 |
13 | 14 | AIGLE 2 | 1420 | 1830 |
14 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 1160 | 2090 |
15 | 16 | AIGLE 1 | 975 | 2275 |
16 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 820 | 2430 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 74 | 0 |
2 | 14 | AIGLE 2 | 78 | 4 |
3 | 12 | SION 1 | 86 | 12 |
4 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 89 | 15 |
5 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 90 | 16 |
6 | 1 | LAUSANNE | 91 | 17 |
6 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 91 | 17 |
8 | 6 | ECHALLENS | 95 | 21 |
8 | 16 | AIGLE 1 | 95 | 21 |
10 | 4 | ST-MAURICE | 103 | 29 |
10 | 13 | SION 2 | 103 | 29 |
12 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 105 | 31 |
12 | 15 | ROMONT | 105 | 31 |
14 | 5 | BULLE | 106 | 32 |
15 | 2 | MEYRIN | 127 | 53 |
16 | 8 | COSSONAY | 135 | 61 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 0:00:00.000 | |
2 | 5 | BULLE | 0:00:27.000 | |
3 | 1 | LAUSANNE | 0:00:35.000 | |
4 | 6 | ECHALLENS | 0:00:47.000 | |
5 | 12 | SION 1 | 0:00:58.000 | |
6 | 16 | AIGLE 1 | 0:01:27.000 | |
7 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 0:01:39.000 | |
8 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 0:01:49.000 | |
9 | 13 | SION 2 | 0:03:05.000 | |
10 | 14 | AIGLE 2 | 0:03:26.000 | |
11 | 4 | ST-MAURICE | 0:03:27.000 | |
12 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 0:03:45.000 | |
13 | 2 | MEYRIN | 0:03:49.000 | |
14 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 0:04:59.000 | |
15 | 15 | ROMONT | 0:07:33.000 | |
16 | 8 | COSSONAY | 0:11:52.000 |
Résultats |
Pos. | N° | Equipe | Résultat de l'épreuve | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ST-LÉGIER & BLONAY | 1 | 0 |
2 | 12 | SION 1 | 2 | 1 |
3 | 1 | LAUSANNE | 3 | 2 |
4 | 6 | ECHALLENS | 4 | 3 |
5 | 4 | ST-MAURICE | 5 | 4 |
6 | 2 | MEYRIN | 6 | 5 |
7 | 15 | ROMONT | 7 | 6 |
8 | 5 | BULLE | 8 | 7 |
9 | 7 | ESTAVAYER-LE-LAC | 9 | 8 |
10 | 13 | SION 2 | 10 | 9 |
11 | 14 | AIGLE 2 | 11 | 10 |
12 | 10 | OLLON-VILLARS 1 | 12 | 11 |
13 | 16 | AIGLE 1 | 13 | 12 |
14 | 3 | YVERDON-LES-BAINS | 14 | 13 |
15 | 11 | OLLON-VILLARS 2 | 15 | 14 |
16 | 8 | COSSONAY | 16 | 15 |