Logo mso

GPVS

Classements: GPVS



Résultats GPVS
Classement GPVS

Cliquez sur le titre de l'épreuve pour afficher le détail

Pos. Equipe Cross des villes Techno'Ball Parcours Agilité BMX Ski Collectif Tir/ Biathlon Bûcheronnage Paddle & Natation Catapulte Minigolf Course d’orientation Gymkhan’Aigle Résultat de l'épreuve Ecart
19 ST-LÉGIER & BLONAY 3 3 3 6 4 9 2 1 4 1 1 37 0
212 SION 1 4 3 1 1 8 6 4 9 3 5 2 46 9
36 ECHALLENS 5 1 2 4 1 11 6 2 8 4 4 48 11
41 LAUSANNE 1 5 4 2 9 8 2 7 6 3 3 50 13
55 BULLE 7 9 8 2 14 3 1 8 14 2 8 76 39
64 ST-MAURICE 6 2 6 9 2 13 11 5 10 11 5 80 43
77 ESTAVAYER-LE-LAC 11 15 5 15 3 7 5 3 5 7 9 85 48
815 ROMONT 2 15 9 5 5 15 10 4 12 15 7 99 62
910 OLLON-VILLARS 1 14 7 13 7 12 4 9 11 6 14 12 109 72
1014 AIGLE 2 12 11 10 7 11 12 13 13 2 10 11 112 75
1113 SION 2 9 11 14 11 6 16 6 10 10 9 10 112 75
122 MEYRIN 10 7 7 13 10 14 13 6 15 13 6 114 77
1316 AIGLE 1 13 6 16 9 15 1 16 15 8 6 13 118 81
143 YVERDON-LES-BAINS 8 11 12 13 13 10 6 14 12 8 14 121 84
158 COSSONAY 15 11 11 11 7 5 11 12 16 16 16 131 94
1611 OLLON-VILLARS 2 16 9 15 16 16 2 15 16 1 12 15 133 96



Résultats
01. Cross des villes
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
11 LAUSANNE 1 0
215 ROMONT 2 1
39 ST-LÉGIER & BLONAY 3 2
412 SION 1 4 3
56 ECHALLENS 5 4
64 ST-MAURICE 6 5
75 BULLE 7 6
83 YVERDON-LES-BAINS 8 7
913 SION 2 9 8
102 MEYRIN 10 9
117 ESTAVAYER-LE-LAC 11 10
1214 AIGLE 2 12 11
1316 AIGLE 1 13 12
1410 OLLON-VILLARS 1 14 13
158 COSSONAY 15 14
1611 OLLON-VILLARS 2 16 15



Résultats
02. Techno'Ball
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Beach Volley Tir au but Pétanque Rugby Tennis Résultat de l'épreuve Ecart
16 ECHALLENS 14.0 (3) 5.0 (4) 7.0 (2) 5.0 (1) 1.0 (3) 32 0
24 ST-MAURICE 13.0 (8) 6.0 (2) 6.0 (4) 4.0 (4) 2.0 (2) 31 1
39 ST-LÉGIER & BLONAY 14.0 (3) 5.0 (4) 8.0 (1) 2.0 (9) 1.0 (3) 30 2
312 SION 1 13.0 (8) 9.0 (1) 7.0 (2) 1.0 (13) 0.0 (9) 30 2
51 LAUSANNE 14.0 (3) 6.0 (2) 3.0 (11) 1.0 (13) 3.0 (1) 27 5
616 AIGLE 1 11.0 (13) 5.0 (4) 6.0 (4) 4.0 (4) 0.0 (9) 26 6
72 MEYRIN 16.0 (2) 2.0 (13) 6.0 (4) 1.0 (13) 0.0 (9) 25 7
710 OLLON-VILLARS 1 14.0 (3) 2.0 (13) 4.0 (9) 5.0 (1) 0.0 (9) 25 7
95 BULLE 12.0 (10) 3.0 (11) 5.0 (7) 4.0 (4) 0.0 (9) 24 8
911 OLLON-VILLARS 2 12.0 (10) 5.0 (4) 3.0 (11) 3.0 (7) 1.0 (3) 24 8
113 YVERDON-LES-BAINS 11.0 (13) 2.0 (13) 4.0 (9) 5.0 (1) 0.0 (9) 22 10
118 COSSONAY 14.0 (3) 4.0 (9) 2.0 (13) 2.0 (9) 0.0 (9) 22 10
1113 SION 2 12.0 (10) 5.0 (4) 2.0 (13) 2.0 (9) 1.0 (3) 22 10
1114 AIGLE 2 17.0 (1) 2.0 (13) 1.0 (15) 2.0 (9) 0.0 (9) 22 10
157 ESTAVAYER-LE-LAC 10.0 (16) 3.0 (11) 5.0 (7) 1.0 (13) 1.0 (3) 20 12
1515 ROMONT 11.0 (13) 4.0 (9) 1.0 (15) 3.0 (7) 1.0 (3) 20 12



Résultats
02.1. Beach Volley
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS > Techno'Ball
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
114 AIGLE 2 17 0
22 MEYRIN 16 1
31 LAUSANNE 14 3
36 ECHALLENS 14 3
38 COSSONAY 14 3
39 ST-LÉGIER & BLONAY 14 3
310 OLLON-VILLARS 1 14 3
84 ST-MAURICE 13 4
812 SION 1 13 4
105 BULLE 12 5
1011 OLLON-VILLARS 2 12 5
1013 SION 2 12 5
133 YVERDON-LES-BAINS 11 6
1315 ROMONT 11 6
1316 AIGLE 1 11 6
167 ESTAVAYER-LE-LAC 10 7



Résultats
02.2. Tir au but
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS > Techno'Ball
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
112 SION 1 9 0
21 LAUSANNE 6 3
24 ST-MAURICE 6 3
46 ECHALLENS 5 4
49 ST-LÉGIER & BLONAY 5 4
411 OLLON-VILLARS 2 5 4
413 SION 2 5 4
416 AIGLE 1 5 4
98 COSSONAY 4 5
915 ROMONT 4 5
115 BULLE 3 6
117 ESTAVAYER-LE-LAC 3 6
132 MEYRIN 2 7
133 YVERDON-LES-BAINS 2 7
1310 OLLON-VILLARS 1 2 7
1314 AIGLE 2 2 7



Résultats
02.3. Pétanque
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS > Techno'Ball
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
19 ST-LÉGIER & BLONAY 8 0
26 ECHALLENS 7 1
212 SION 1 7 1
42 MEYRIN 6 2
44 ST-MAURICE 6 2
416 AIGLE 1 6 2
75 BULLE 5 3
77 ESTAVAYER-LE-LAC 5 3
93 YVERDON-LES-BAINS 4 4
910 OLLON-VILLARS 1 4 4
111 LAUSANNE 3 5
1111 OLLON-VILLARS 2 3 5
138 COSSONAY 2 6
1313 SION 2 2 6
1514 AIGLE 2 1 7
1515 ROMONT 1 7



Résultats
02.4. Rugby
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS > Techno'Ball
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
13 YVERDON-LES-BAINS 5 0
16 ECHALLENS 5 0
110 OLLON-VILLARS 1 5 0
44 ST-MAURICE 4 1
45 BULLE 4 1
416 AIGLE 1 4 1
711 OLLON-VILLARS 2 3 2
715 ROMONT 3 2
98 COSSONAY 2 3
99 ST-LÉGIER & BLONAY 2 3
913 SION 2 2 3
914 AIGLE 2 2 3
131 LAUSANNE 1 4
132 MEYRIN 1 4
137 ESTAVAYER-LE-LAC 1 4
1312 SION 1 1 4



Résultats
02.5. Tennis
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS > Techno'Ball
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
11 LAUSANNE 3 0
24 ST-MAURICE 2 1
36 ECHALLENS 1 2
37 ESTAVAYER-LE-LAC 1 2
39 ST-LÉGIER & BLONAY 1 2
311 OLLON-VILLARS 2 1 2
313 SION 2 1 2
315 ROMONT 1 2
92 MEYRIN 0 3
93 YVERDON-LES-BAINS 0 3
95 BULLE 0 3
98 COSSONAY 0 3
910 OLLON-VILLARS 1 0 3
912 SION 1 0 3
914 AIGLE 2 0 3
916 AIGLE 1 0 3



Résultats
03. Parcours Agilité BMX
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
112 SION 1 0:02:54.590 0:00:00.000
26 ECHALLENS 0:03:05.620 0:00:11.030
39 ST-LÉGIER & BLONAY 0:03:32.800 0:00:38.210
41 LAUSANNE 0:03:33.200 0:00:38.610
57 ESTAVAYER-LE-LAC 0:03:36.130 0:00:41.540
64 ST-MAURICE 0:03:36.720 0:00:42.130
72 MEYRIN 0:03:44.000 0:00:49.410
85 BULLE 0:03:44.870 0:00:50.280
915 ROMONT 0:03:53.670 0:00:59.080
1014 AIGLE 2 0:04:00.070 0:01:05.480
118 COSSONAY 0:04:04.470 0:01:09.880
123 YVERDON-LES-BAINS 0:04:05.100 0:01:10.510
1310 OLLON-VILLARS 1 0:04:05.890 0:01:11.300
1413 SION 2 0:04:11.800 0:01:17.210
1511 OLLON-VILLARS 2 0:04:20.630 0:01:26.040
1616 AIGLE 1 0:04:38.600 0:01:44.010

* Epreuve non terminée


Résultats
04. Ski Collectif
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
112 SION 1 410.0 0.0
21 LAUSANNE 400.0 10.0
25 BULLE 400.0 10.0
46 ECHALLENS 390.0 20.0
515 ROMONT 380.0 30.0
69 ST-LÉGIER & BLONAY 370.0 40.0
710 OLLON-VILLARS 1 350.0 60.0
714 AIGLE 2 350.0 60.0
94 ST-MAURICE 330.0 80.0
916 AIGLE 1 330.0 80.0
118 COSSONAY 320.0 90.0
1113 SION 2 320.0 90.0
132 MEYRIN 300.0 110.0
133 YVERDON-LES-BAINS 300.0 110.0
157 ESTAVAYER-LE-LAC 290.0 120.0
1611 OLLON-VILLARS 2 270.0 140.0



Résultats
05. Tir/ Biathlon
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
16 ECHALLENS 0:11:48.161 0:00:00.000
24 ST-MAURICE 0:12:10.682 0:00:22.521
37 ESTAVAYER-LE-LAC 0:12:15.517 0:00:27.356
49 ST-LÉGIER & BLONAY 0:12:33.053 0:00:44.892
515 ROMONT 0:12:39.740 0:00:51.579
613 SION 2 0:12:42.511 0:00:54.350
78 COSSONAY 0:12:43.366 0:00:55.205
812 SION 1 0:12:44.963 0:00:56.802
91 LAUSANNE 0:13:24.085 0:01:35.924
102 MEYRIN 0:13:46.080 0:01:57.919
1114 AIGLE 2 0:13:58.992 0:02:10.831
1210 OLLON-VILLARS 1 0:14:18.976 0:02:30.815
133 YVERDON-LES-BAINS 0:14:32.520 0:02:44.359
145 BULLE 0:15:40.521 0:03:52.360
1516 AIGLE 1 0:15:58.511 0:04:10.350
1611 OLLON-VILLARS 2 0:17:46.079 0:05:57.918

* Epreuve non terminée


Résultats
06. Bûcheronnage
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
116 AIGLE 1 0:01:28.710 0:00:00.000
211 OLLON-VILLARS 2 0:01:29.720 0:00:01.010
35 BULLE 0:01:29.770 0:00:01.060
410 OLLON-VILLARS 1 0:01:37.890 0:00:09.180
58 COSSONAY 0:01:38.490 0:00:09.780
612 SION 1 0:01:40.960 0:00:12.250
77 ESTAVAYER-LE-LAC 0:01:48.070 0:00:19.360
81 LAUSANNE 0:01:49.630 0:00:20.920
99 ST-LÉGIER & BLONAY 0:01:52.340 0:00:23.630
103 YVERDON-LES-BAINS 0:01:56.340 0:00:27.630
116 ECHALLENS 0:01:57.490 0:00:28.780
1214 AIGLE 2 0:02:01.620 0:00:32.910
134 ST-MAURICE 0:02:03.380 0:00:34.670
142 MEYRIN 0:02:03.920 0:00:35.210
1515 ROMONT 0:02:13.470 0:00:44.760
1613 SION 2 0:02:17.600 0:00:48.890

* Epreuve non terminée


Résultats
07. Paddle & Natation
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
15 BULLE 1350.0 0.0
21 LAUSANNE 1275.0 75.0
29 ST-LÉGIER & BLONAY 1275.0 75.0
412 SION 1 1250.0 100.0
57 ESTAVAYER-LE-LAC 1150.0 200.0
63 YVERDON-LES-BAINS 1125.0 225.0
66 ECHALLENS 1125.0 225.0
613 SION 2 1125.0 225.0
910 OLLON-VILLARS 1 1075.0 275.0
1015 ROMONT 1050.0 300.0
114 ST-MAURICE 1000.0 350.0
118 COSSONAY 1000.0 350.0
132 MEYRIN 975.0 375.0
1314 AIGLE 2 975.0 375.0
1511 OLLON-VILLARS 2 875.0 475.0
1616 AIGLE 1 750.0 600.0



Résultats
08. Catapulte
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
19 ST-LÉGIER & BLONAY 3250 0
26 ECHALLENS 2860 390
37 ESTAVAYER-LE-LAC 2745 505
415 ROMONT 2510 740
54 ST-MAURICE 2220 1030
62 MEYRIN 2110 1140
71 LAUSANNE 2100 1150
85 BULLE 1880 1370
912 SION 1 1790 1460
1013 SION 2 1690 1560
1110 OLLON-VILLARS 1 1605 1645
128 COSSONAY 1480 1770
1314 AIGLE 2 1420 1830
143 YVERDON-LES-BAINS 1160 2090
1516 AIGLE 1 975 2275
1611 OLLON-VILLARS 2 820 2430



Résultats
09. Minigolf
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
111 OLLON-VILLARS 2 74 0
214 AIGLE 2 78 4
312 SION 1 86 12
49 ST-LÉGIER & BLONAY 89 15
57 ESTAVAYER-LE-LAC 90 16
61 LAUSANNE 91 17
610 OLLON-VILLARS 1 91 17
86 ECHALLENS 95 21
816 AIGLE 1 95 21
104 ST-MAURICE 103 29
1013 SION 2 103 29
123 YVERDON-LES-BAINS 105 31
1215 ROMONT 105 31
145 BULLE 106 32
152 MEYRIN 127 53
168 COSSONAY 135 61



Résultats
10. Course d’orientation
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
19 ST-LÉGIER & BLONAY 0:00:00.000
25 BULLE 0:00:27.000
31 LAUSANNE 0:00:35.000
46 ECHALLENS 0:00:47.000
512 SION 1 0:00:58.000
616 AIGLE 1 0:01:27.000
77 ESTAVAYER-LE-LAC 0:01:39.000
83 YVERDON-LES-BAINS 0:01:49.000
913 SION 2 0:03:05.000
1014 AIGLE 2 0:03:26.000
114 ST-MAURICE 0:03:27.000
1211 OLLON-VILLARS 2 0:03:45.000
132 MEYRIN 0:03:49.000
1410 OLLON-VILLARS 1 0:04:59.000
1515 ROMONT 0:07:33.000
168 COSSONAY 0:11:52.000

* Epreuve non terminée


Résultats
11. Gymkhan’Aigle
Classement GPVS

Retour aux résultats GPVS, Classement GPVS
Pos. Equipe Résultat de l'épreuve Ecart
19 ST-LÉGIER & BLONAY 1 0
212 SION 1 2 1
31 LAUSANNE 3 2
46 ECHALLENS 4 3
54 ST-MAURICE 5 4
62 MEYRIN 6 5
715 ROMONT 7 6
85 BULLE 8 7
97 ESTAVAYER-LE-LAC 9 8
1013 SION 2 10 9
1114 AIGLE 2 11 10
1210 OLLON-VILLARS 1 12 11
1316 AIGLE 1 13 12
143 YVERDON-LES-BAINS 14 13
1511 OLLON-VILLARS 2 15 14
168 COSSONAY 16 15